SINAPI 20180 — TE, PVC, SERIE R, 150 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL
Unidade: UN ✓ Ref. SINAPI Mar/2026
Menor preço
R$ 67,51
Amazonas (AM)
Média nacional
R$ 89,04
27 estados
Maior preço
R$ 133,34
Espírito Santo (ES)
Preço Insumo SINAPI 20180 por Estado — 2026-03
| Estado | UF | Desonerado (R$/UN) | Onerado (R$/UN) |
|---|---|---|---|
| Acre | AC | R$ 99,99 | R$ 99,99 |
| Alagoas | AL | R$ 83,31 | R$ 83,31 |
| Amapá | AP | R$ 67,80 | R$ 67,80 |
| Amazonas | AM | R$ 67,51 | R$ 67,51 |
| Bahia | BA | R$ 78,38 | R$ 78,38 |
| Ceará | CE | R$ 88,02 | R$ 88,02 |
| Distrito Federal | DF | R$ 82,33 | R$ 82,33 |
| Espírito Santo | ES | R$ 133,34 | R$ 133,34 |
| Goiás | GO | R$ 96,39 | R$ 96,39 |
| Maranhão | MA | R$ 77,85 | R$ 77,85 |
| Mato Grosso | MT | R$ 95,92 | R$ 95,92 |
| Mato Grosso do Sul | MS | R$ 97,32 | R$ 97,32 |
| Minas Gerais | MG | R$ 85,23 | R$ 85,23 |
| Pará | PA | R$ 92,03 | R$ 92,03 |
| Paraíba | PB | R$ 82,21 | R$ 82,21 |
| Paraná | PR | R$ 88,31 | R$ 88,31 |
| Pernambuco | PE | R$ 74,48 | R$ 74,48 |
| Piauí | PI | R$ 83,90 | R$ 83,90 |
| Rio de Janeiro | RJ | R$ 92,32 | R$ 92,32 |
| Rio Grande do Norte | RN | R$ 91,97 | R$ 91,97 |
| Rio Grande do Sul | RS | R$ 106,44 | R$ 106,44 |
| Rondônia | RO | R$ 96,85 | R$ 96,85 |
| Roraima | RR | R$ 81,80 | R$ 81,80 |
| Santa Catarina | SC | R$ 87,09 | R$ 87,09 |
| São Paulo | SP | R$ 103,53 | R$ 103,53 |
| Sergipe | SE | R$ 82,33 | R$ 82,33 |
| Tocantins | TO | R$ 87,50 | R$ 87,50 |
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência: 2026-03. Preços em R$ por UN.