ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 3", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)
Ficha de Especificação Técnica
Normas Técnicas
2 normasInformações Gerais
Eletroduto/duto fabricado em PEAD (Polietileno de Alta Densidade), na cor preta, de seção circular, parede simples com corrugação helicoidal tipo paralela, interna e externamente, com excelente raio de curvatura, impermeável, classificação de resistência à compressão (CRC) normal - 680N (pode ser enterrado diretamente no solo, sem precauções). Destinado à proteção de cabos subterrâneos de energia e de telecomunicações, indústrias, ferrovias, rodovias, aeroportos, shopping centers e outras obras. Acompanha fio guia interno.
Vigência do Caderno Técnico:
Preço Insumo SINAPI 2442 por Estado — Mai/2026SINAPI 2442 por Estado — Mai/2026
| UF | Desonerado (R$/M)Deson. | Onerado (R$/M)Oner. |
|---|---|---|
| AL | R$ 11,64 | R$ 11,64 |
| AP | R$ 9,41 | R$ 9,41 |
| BA | R$ 9,80 | R$ 9,80 |
| CE | R$ 9,86 | R$ 9,86 |
| DF | R$ 9,10 | R$ 9,10 |
| ES | R$ 11,04 | R$ 11,04 |
| GO | R$ 7,18 | R$ 7,18 |
| MA | R$ 11,00 | R$ 11,00 |
| MT | R$ 8,29 | R$ 8,29 |
| MS | R$ 9,50 | R$ 9,50 |
| MG | R$ 8,39 | R$ 8,39 |
| PA | R$ 10,86 | R$ 10,86 |
| PB | R$ 11,49 | R$ 11,49 |
| PR | R$ 10,95 | R$ 10,95 |
| PE | R$ 9,86 | R$ 9,86 |
| PI | R$ 14,37 | R$ 14,37 |
| RJ | R$ 9,31 | R$ 9,31 |
| RN | R$ 22,00 | R$ 22,00 |
| RS | R$ 13,94 | R$ 13,94 |
| RO | R$ 11,88 | R$ 11,88 |
| SC | R$ 6,86 | R$ 6,86 |
| SP | R$ 9,79 | R$ 9,79 |
| SE | R$ 9,08 | R$ 9,08 |
| TO | R$ 9,15 | R$ 9,15 |
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência: 2026-05. Preços em R$ por M.
Composições que utilizam este insumo (1 no total)
Próximos passos com este insumo