SINAPI 328 — ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 100 MM, PARA REDE AGUA
Unidade: UN ✓ Ref. SINAPI Mar/2026
Menor preço
R$ 6,81
São Paulo (SP)
Média nacional
R$ 9,03
27 estados
Maior preço
R$ 12,46
Ceará (CE)
Foto não disponível
Este insumo tem equivalente no SICRO: Tubo de PVC rosqueável para água fria - D = 100 mm (4")
Comparar SINAPI × SICRO →Preço Insumo SINAPI 328 por Estado — 2026-03
| Estado | UF | Desonerado (R$/UN) | Onerado (R$/UN) |
|---|---|---|---|
| Acre | AC | R$ 12,19 | R$ 12,19 |
| Alagoas | AL | R$ 9,41 | R$ 9,41 |
| Amapá | AP | R$ 10,60 | R$ 10,60 |
| Amazonas | AM | R$ 9,28 | R$ 9,28 |
| Bahia | BA | R$ 8,03 | R$ 8,03 |
| Ceará | CE | R$ 12,46 | R$ 12,46 |
| Distrito Federal | DF | R$ 7,13 | R$ 7,13 |
| Espírito Santo | ES | R$ 8,72 | R$ 8,72 |
| Goiás | GO | R$ 10,34 | R$ 10,34 |
| Maranhão | MA | R$ 10,34 | R$ 10,34 |
| Mato Grosso | MT | R$ 8,37 | R$ 8,37 |
| Mato Grosso do Sul | MS | R$ 7,95 | R$ 7,95 |
| Minas Gerais | MG | R$ 7,95 | R$ 7,95 |
| Pará | PA | R$ 11,21 | R$ 11,21 |
| Paraíba | PB | R$ 9,28 | R$ 9,28 |
| Paraná | PR | R$ 7,74 | R$ 7,74 |
| Pernambuco | PE | R$ 9,28 | R$ 9,28 |
| Piauí | PI | R$ 10,34 | R$ 10,34 |
| Rio de Janeiro | RJ | R$ 7,92 | R$ 7,92 |
| Rio Grande do Norte | RN | R$ 7,95 | R$ 7,95 |
| Rio Grande do Sul | RS | R$ 7,68 | R$ 7,68 |
| Rondônia | RO | R$ 9,28 | R$ 9,28 |
| Roraima | RR | R$ 9,28 | R$ 9,28 |
| Santa Catarina | SC | R$ 7,74 | R$ 7,74 |
| São Paulo | SP | R$ 6,81 | R$ 6,81 |
| Sergipe | SE | R$ 7,95 | R$ 7,95 |
| Tocantins | TO | R$ 8,48 | R$ 8,48 |
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência: 2026-03. Preços em R$ por UN.