VIDRO CRISTAL COLORIDO, 10 MM, PINTADO NA COR BRANCA
Ficha de Especificação Técnica
Normas Técnicas
1 normaInformações Gerais
Vidro colorido do tipo pintado com 10mm de espessura, nas cores mais usuais branca ou preta. Produzido a partir do vidro float, recebe, na linha de produção, uma pintura especial através da cobertura da superfície do vidro por tinta aderente, borrifada através de pistola, o que lhe confere além do acabamento colorido e de alto brilho, maior resistência. Os vidros coloridos podem ser aplicados em box, pisos, revestimento de parede, tampos de mesa, cubas, prateleiras, portas, divisórias de ambientes.
Vigência do Caderno Técnico:
Insumo · SINAPI 34390
O preço do insumo SINAPI 34390 varia conforme o estado: o menor é R$ 410,66 por M2 em Goiás (GO) e o maior, R$ 1.373,86 em Rondônia (RO) — uma diferença de aproximadamente 235% entre o menor e o maior preço.
Média nacional: R$ 704,55 por M2.
Ref. Ago/2026 · Disponível em todos os 26 estados e o DF.
Preço Insumo SINAPI 34390 por Estado — Ago/2026SINAPI 34390 por Estado — Ago/2026
| UF | Desonerado (R$/M2)Deson. | Onerado (R$/M2)Oner. |
|---|---|---|
| AC | R$ 746,66 | R$ 746,66 |
| AL | R$ 666,39 | R$ 666,39 |
| AP | R$ 1.119,99 | R$ 1.119,99 |
| AM | R$ 853,99 | R$ 853,99 |
| BA | R$ 746,66 | R$ 746,66 |
| CE | R$ 690,66 | R$ 690,66 |
| DF | R$ 545,62 | R$ 545,62 |
| ES | R$ 632,79 | R$ 632,79 |
| GO | R$ 410,66 | R$ 410,66 |
| MA | R$ 727,99 | R$ 727,99 |
| MT | R$ 1.045,33 | R$ 1.045,33 |
| MS | R$ 746,66 | R$ 746,66 |
| MG | R$ 433,06 | R$ 433,06 |
| PA | R$ 774,66 | R$ 774,66 |
| PB | R$ 826,29 | R$ 826,29 |
| PR | R$ 559,99 | R$ 559,99 |
| PE | R$ 610,39 | R$ 610,39 |
| PI | R$ 712,69 | R$ 712,69 |
| RJ | R$ 559,99 | R$ 559,99 |
| RN | R$ 821,33 | R$ 821,33 |
| RS | R$ 447,43 | R$ 447,43 |
| RO | R$ 1.373,86 | R$ 1.373,86 |
| RR | R$ 597,33 | R$ 597,33 |
| SC | R$ 485,33 | R$ 485,33 |
| SP | R$ 561,86 | R$ 561,86 |
| SE | R$ 615,99 | R$ 615,99 |
| TO | R$ 709,33 | R$ 709,33 |
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência: 2026-08. Preços em R$ por M2.
Próximos passos com este insumo