GABIAO MANTA (COLCHAO) MALHA HEXAGONAL 6 X 8 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), DIMENSOES 4,0 X 2,0 X 0,17 M (C X L X A) FIO 2 MM
Este insumo tem equivalente no SICRO: Gabião tipo colchão em liga de zinco e alumínio revestido com polímero de malha hexagonal - E = 0,17 m
Comparar SINAPI × SICRO →Ficha de Especificação Técnica
Normas Técnicas
2 normasInformações Gerais
Gabião manta/colchão com formato de paralelepípedo, formado por uma rede metálica de malhas hexagonais à dupla torção. Os gabiões do tipo colchão possuem as mesmas características do tipo caixa com a particularidade de sua pequena altura. O fio, em ZN/AL, deve ser revestido com polimero com características de desempenho equivalente ou superiores ao PVC (Vide NBR 8964:2003). Gabiões são estruturas para contenção de aterros, muros de arrimo, margens de rios, canais e etc. Comprimento: 4,00m, Largura: 2,00 m, Altura: 0,17 m. Malha: 6x8cm.
Vigência do Caderno Técnico:
Insumo · SINAPI 34802
O preço do insumo SINAPI 34802 varia conforme o estado: o menor é R$ 997,00 por UN em Pernambuco (PE) e o maior, R$ 1.690,83 no Amazonas (AM) — uma diferença de aproximadamente 70% entre o menor e o maior preço.
Média nacional: R$ 1.349,34 por UN.
Ref. Ago/2026 · Disponível em todos os 26 estados e o DF.
Preço Insumo SINAPI 34802 por Estado — Ago/2026SINAPI 34802 por Estado — Ago/2026
| UF | Desonerado (R$/UN)Deson. | Onerado (R$/UN)Oner. |
|---|---|---|
| AC | R$ 1.568,39 | R$ 1.568,39 |
| AL | R$ 1.495,51 | R$ 1.495,51 |
| AP | R$ 1.574,22 | R$ 1.574,22 |
| AM | R$ 1.690,83 | R$ 1.690,83 |
| BA | R$ 1.399,31 | R$ 1.399,31 |
| CE | R$ 1.017,99 | R$ 1.017,99 |
| DF | R$ 1.160,26 | R$ 1.160,26 |
| ES | R$ 1.424,38 | R$ 1.424,38 |
| GO | R$ 1.253,54 | R$ 1.253,54 |
| MA | R$ 1.167,25 | R$ 1.167,25 |
| MT | R$ 1.488,51 | R$ 1.488,51 |
| MS | R$ 1.176,58 | R$ 1.176,58 |
| MG | R$ 1.254,71 | R$ 1.254,71 |
| PA | R$ 1.517,08 | R$ 1.517,08 |
| PB | R$ 1.399,31 | R$ 1.399,31 |
| PR | R$ 1.603,37 | R$ 1.603,37 |
| PE | R$ 997,00 | R$ 997,00 |
| PI | R$ 1.258,79 | R$ 1.258,79 |
| RJ | R$ 1.282,70 | R$ 1.282,70 |
| RN | R$ 1.279,78 | R$ 1.279,78 |
| RS | R$ 1.223,81 | R$ 1.223,81 |
| RO | R$ 1.630,19 | R$ 1.630,19 |
| RR | R$ 1.166,09 | R$ 1.166,09 |
| SC | R$ 1.279,78 | R$ 1.279,78 |
| SP | R$ 1.262,87 | R$ 1.262,87 |
| SE | R$ 1.629,61 | R$ 1.629,61 |
| TO | R$ 1.230,22 | R$ 1.230,22 |
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência: 2026-08. Preços em R$ por UN.
Próximos passos com este insumo