SINAPI 37993 — UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 42 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL
Unidade: UN ✓ Ref. SINAPI Mar/2026
Menor preço
R$ 47,70
Rio Grande do Norte (RN)
Média nacional
R$ 56,92
18 estados
Maior preço
R$ 68,95
Goiás (GO)
Preço Insumo SINAPI 37993 por Estado — 2026-03
| Estado | UF | Desonerado (R$/UN) | Onerado (R$/UN) |
|---|---|---|---|
| Acre | AC | R$ 58,74 | R$ 58,74 |
| Amazonas | AM | R$ 51,94 | R$ 51,94 |
| Bahia | BA | R$ 51,55 | R$ 51,55 |
| Ceará | CE | R$ 48,69 | R$ 48,69 |
| Distrito Federal | DF | R$ 54,89 | R$ 54,89 |
| Espírito Santo | ES | R$ 63,46 | R$ 63,46 |
| Goiás | GO | R$ 68,95 | R$ 68,95 |
| Mato Grosso | MT | R$ 57,53 | R$ 57,53 |
| Mato Grosso do Sul | MS | R$ 58,26 | R$ 58,26 |
| Minas Gerais | MG | R$ 52,63 | R$ 52,63 |
| Pará | PA | R$ 53,07 | R$ 53,07 |
| Paraná | PR | R$ 61,55 | R$ 61,55 |
| Pernambuco | PE | R$ 64,80 | R$ 64,80 |
| Rio de Janeiro | RJ | R$ 61,25 | R$ 61,25 |
| Rio Grande do Norte | RN | R$ 47,70 | R$ 47,70 |
| Rio Grande do Sul | RS | R$ 64,80 | R$ 64,80 |
| Santa Catarina | SC | R$ 51,16 | R$ 51,16 |
| São Paulo | SP | R$ 53,54 | R$ 53,54 |
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência: 2026-03. Preços em R$ por UN.