SINAPI 38030 — TUBO CPVC, SOLDAVEL, 73 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)
Unidade: M ✓ Ref. SINAPI Mar/2026
Menor preço
R$ 125,47
Rio Grande do Norte (RN)
Média nacional
R$ 149,71
18 estados
Maior preço
R$ 181,37
Goiás (GO)
Preço Insumo SINAPI 38030 por Estado — 2026-03
| Estado | UF | Desonerado (R$/M) | Onerado (R$/M) |
|---|---|---|---|
| Acre | AC | R$ 154,50 | R$ 154,50 |
| Amazonas | AM | R$ 136,63 | R$ 136,63 |
| Bahia | BA | R$ 135,60 | R$ 135,60 |
| Ceará | CE | R$ 128,09 | R$ 128,09 |
| Distrito Federal | DF | R$ 144,37 | R$ 144,37 |
| Espírito Santo | ES | R$ 166,91 | R$ 166,91 |
| Goiás | GO | R$ 181,37 | R$ 181,37 |
| Mato Grosso | MT | R$ 151,31 | R$ 151,31 |
| Mato Grosso do Sul | MS | R$ 153,25 | R$ 153,25 |
| Minas Gerais | MG | R$ 138,45 | R$ 138,45 |
| Pará | PA | R$ 139,59 | R$ 139,59 |
| Paraná | PR | R$ 161,90 | R$ 161,90 |
| Pernambuco | PE | R$ 170,44 | R$ 170,44 |
| Rio de Janeiro | RJ | R$ 161,11 | R$ 161,11 |
| Rio Grande do Norte | RN | R$ 125,47 | R$ 125,47 |
| Rio Grande do Sul | RS | R$ 170,44 | R$ 170,44 |
| Santa Catarina | SC | R$ 134,58 | R$ 134,58 |
| São Paulo | SP | R$ 140,84 | R$ 140,84 |
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência: 2026-03. Preços em R$ por M.