TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 250 MM/ DE 250 MM, REDE COLETORA ESGOTO
Ficha de Especificação Técnica
Normas Técnicas
4 normas1 norma referenciada neste insumo foi cancelada pela ABNT.
Informações Gerais
Tubo corrugado, fabricado em PVC rígido, externamente nas cores ocre, preta ou cinza e com ponta e bolsa para junta elástica com possibilidade para colocação do anel de borracha. Parede dupla (liso internamente e corrugado externamente). Diâmetro de 250mm. Destinado às redes coletoras e ramais enterrados para a condução de esgotos sanitários, sem pressão hidrostática, em locais de maior tráfego e maior carga de solo.
Vigência do Caderno Técnico:
Insumo · SINAPI 38034
O preço do insumo SINAPI 38034 varia conforme o estado: o menor é R$ 122,26 por M no Amazonas (AM) e o maior, R$ 246,43 no Espírito Santo (ES) — uma diferença de aproximadamente 102% entre o menor e o maior preço.
Média nacional: R$ 176,68 por M.
Ref. Ago/2026 · Disponível em todos os 26 estados e o DF.
Preço Insumo SINAPI 38034 por Estado — Ago/2026SINAPI 38034 por Estado — Ago/2026
| UF | Desonerado (R$/M)Deson. | Onerado (R$/M)Oner. |
|---|---|---|
| AC | R$ 204,34 | R$ 204,34 |
| AL | R$ 169,30 | R$ 169,30 |
| AP | R$ 140,15 | R$ 140,15 |
| AM | R$ 122,26 | R$ 122,26 |
| BA | R$ 156,78 | R$ 156,78 |
| CE | R$ 184,13 | R$ 184,13 |
| DF | R$ 149,10 | R$ 149,10 |
| ES | R$ 246,43 | R$ 246,43 |
| GO | R$ 187,71 | R$ 187,71 |
| MA | R$ 155,20 | R$ 155,20 |
| MT | R$ 181,50 | R$ 181,50 |
| MS | R$ 195,39 | R$ 195,39 |
| MG | R$ 184,03 | R$ 184,03 |
| PA | R$ 179,82 | R$ 179,82 |
| PB | R$ 157,72 | R$ 157,72 |
| PR | R$ 175,19 | R$ 175,19 |
| PE | R$ 158,88 | R$ 158,88 |
| PI | R$ 173,09 | R$ 173,09 |
| RJ | R$ 167,19 | R$ 167,19 |
| RN | R$ 183,71 | R$ 183,71 |
| RS | R$ 206,55 | R$ 206,55 |
| RO | R$ 192,97 | R$ 192,97 |
| RR | R$ 172,77 | R$ 172,77 |
| SC | R$ 185,92 | R$ 185,92 |
| SP | R$ 207,81 | R$ 207,81 |
| SE | R$ 166,67 | R$ 166,67 |
| TO | R$ 165,83 | R$ 165,83 |
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência: 2026-08. Preços em R$ por M.
Composições que utilizam este insumo (1 no total)
Próximos passos com este insumo