SINAPI 39449 — DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC
Unidade: UN ✓ Ref. SINAPI Mar/2026
Menor preço
R$ 265,80
Roraima (RR)
Média nacional
R$ 314,97
27 estados
Maior preço
R$ 517,37
Distrito Federal (DF)
Preço Insumo SINAPI 39449 por Estado — 2026-03
| Estado | UF | Desonerado (R$/UN) | Onerado (R$/UN) |
|---|---|---|---|
| Acre | AC | R$ 346,28 | R$ 346,28 |
| Alagoas | AL | R$ 343,54 | R$ 343,54 |
| Amapá | AP | R$ 320,28 | R$ 320,28 |
| Amazonas | AM | R$ 273,74 | R$ 273,74 |
| Bahia | BA | R$ 312,61 | R$ 312,61 |
| Ceará | CE | R$ 328,49 | R$ 328,49 |
| Distrito Federal | DF | R$ 517,37 | R$ 517,37 |
| Espírito Santo | ES | R$ 273,74 | R$ 273,74 |
| Goiás | GO | R$ 295,64 | R$ 295,64 |
| Maranhão | MA | R$ 273,19 | R$ 273,19 |
| Mato Grosso | MT | R$ 315,90 | R$ 315,90 |
| Mato Grosso do Sul | MS | R$ 328,49 | R$ 328,49 |
| Minas Gerais | MG | R$ 369,55 | R$ 369,55 |
| Pará | PA | R$ 314,80 | R$ 314,80 |
| Paraíba | PB | R$ 279,21 | R$ 279,21 |
| Paraná | PR | R$ 353,13 | R$ 353,13 |
| Pernambuco | PE | R$ 355,86 | R$ 355,86 |
| Piauí | PI | R$ 301,11 | R$ 301,11 |
| Rio de Janeiro | RJ | R$ 271,00 | R$ 271,00 |
| Rio Grande do Norte | RN | R$ 298,92 | R$ 298,92 |
| Rio Grande do Sul | RS | R$ 282,23 | R$ 282,23 |
| Rondônia | RO | R$ 299,47 | R$ 299,47 |
| Roraima | RR | R$ 265,80 | R$ 265,80 |
| Santa Catarina | SC | R$ 299,75 | R$ 299,75 |
| São Paulo | SP | R$ 278,39 | R$ 278,39 |
| Sergipe | SE | R$ 304,67 | R$ 304,67 |
| Tocantins | TO | R$ 301,11 | R$ 301,11 |
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência: 2026-03. Preços em R$ por UN.