AR-CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 60000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO
Ações
Ficha de Especificação Técnica
Normas Técnicas
4 normas1 norma referenciada neste insumo foi cancelada pela ABNT.
Informações Gerais
Modelo de ar-condicionado que possui até quatro vias para a saída do ar e pode ser instalado no teto ou no forro, ciclo quente e frio. Classificação Procel, selo A. O cassete é indicado para ambientes de médio porte, residenciais ou comerciais. Pode ser encontrado, principalmente, em salas de aula em universidades, bancos, escritórios, salões de festas, etc.
Vigência do Caderno Técnico:
Insumo · SINAPI 39561
O preço do insumo SINAPI 39561 varia conforme o estado: o menor é R$ 11.208,12 por UN no Pará (PA) e o maior, R$ 18.104,22 no Maranhão (MA) — uma diferença de aproximadamente 62% entre o menor e o maior preço.
Média nacional: R$ 13.827,26 por UN.
Ref. Set/2026 · Disponível em 23 de 27 UFs.
Preço Insumo SINAPI 39561 por Estado — Set/2026 SINAPI 39561 por Estado — Set/2026
| UF | Desonerado (R$/UN)Deson. | Onerado (R$/UN)Oner. |
|---|---|---|
| AC | R$ 16.843,32 | R$ 16.843,32 |
| AP | R$ 13.770,65 | R$ 13.770,65 |
| AM | R$ 14.008,88 | R$ 14.008,88 |
| BA | R$ 14.072,88 | R$ 14.072,88 |
| DF | R$ 12.818,17 | R$ 12.818,17 |
| ES | R$ 12.818,17 | R$ 12.818,17 |
| GO | R$ 14.653,35 | R$ 14.653,35 |
| MA | R$ 18.104,22 | R$ 18.104,22 |
| MT | R$ 16.851,56 | R$ 16.851,56 |
| MG | R$ 12.321,31 | R$ 12.321,31 |
| PA | R$ 11.208,12 | R$ 11.208,12 |
| PB | R$ 12.341,93 | R$ 12.341,93 |
| PR | R$ 14.286,53 | R$ 14.286,53 |
| PE | R$ 13.244,96 | R$ 13.244,96 |
| PI | R$ 14.282,80 | R$ 14.282,80 |
| RJ | R$ 14.653,53 | R$ 14.653,53 |
| RN | R$ 11.797,59 | R$ 11.797,59 |
| RS | R$ 14.517,76 | R$ 14.517,76 |
| RO | R$ 13.550,85 | R$ 13.550,85 |
| SC | R$ 14.031,93 | R$ 14.031,93 |
| SP | R$ 11.829,24 | R$ 11.829,24 |
| SE | R$ 13.182,68 | R$ 13.182,68 |
| TO | R$ 12.836,49 | R$ 12.836,49 |
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência: 2026-09. Preços em R$ por UN.
Composições que utilizam este insumo (1 no total)
Próximos passos com este insumo