OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (MENSALISTA)
Preço Insumo SINAPI 40981 por Estado — Mai/2026SINAPI 40981 por Estado — Mai/2026
| UF | Desonerado (R$/MES)Deson. | Onerado (R$/MES)Oner. |
|---|---|---|
| AC | R$ 3.915,48 | R$ 4.228,16 |
| AL | R$ 2.897,53 | R$ 3.128,84 |
| AP | R$ 2.854,35 | R$ 3.082,76 |
| AM | R$ 5.528,97 | R$ 5.969,34 |
| BA | R$ 5.054,16 | R$ 5.455,64 |
| CE | R$ 3.618,39 | R$ 3.906,52 |
| DF | R$ 3.148,74 | R$ 3.398,52 |
| ES | R$ 3.863,60 | R$ 4.170,41 |
| GO | R$ 2.148,55 | R$ 2.309,69 |
| MA | R$ 2.893,95 | R$ 3.124,51 |
| MT | R$ 3.114,49 | R$ 3.350,03 |
| MS | R$ 3.647,09 | R$ 3.941,87 |
| MG | R$ 4.268,95 | R$ 4.607,43 |
| PA | R$ 3.309,57 | R$ 3.572,71 |
| PB | R$ 3.473,27 | R$ 3.750,20 |
| PR | R$ 4.497,22 | R$ 4.856,95 |
| PE | R$ 2.722,70 | R$ 2.939,17 |
| PI | R$ 3.765,67 | R$ 4.066,15 |
| RJ | R$ 3.981,12 | R$ 4.296,67 |
| RN | R$ 3.059,59 | R$ 3.303,90 |
| RS | R$ 4.162,59 | R$ 4.497,89 |
| RO | R$ 3.173,79 | R$ 3.429,63 |
| RR | R$ 3.553,58 | R$ 3.838,15 |
| SC | R$ 5.901,73 | R$ 6.379,55 |
| SP | R$ 4.297,69 | R$ 4.641,22 |
| SE | R$ 3.202,52 | R$ 3.458,02 |
| TO | R$ 2.957,04 | R$ 3.194,42 |
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência: 2026-05. Preços em R$ por MES.
Próximos passos com este insumo
Ficha de Especificação Técnica
Normas Técnicas
1 normaInformações Gerais
Preparar movimentação de carga e a movimentar, organizar carga, interpretando simbologia das embalagens, armazenando de acordo com o prazo de validade do produto, identificando características da carga para transporte e armazenamento e separando carga não-conforme. Realizar manutenções previstas em equipamentos para movimentação de cargas. Trabalhar seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente.
Vigência do Caderno Técnico: