AR-CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 60000 BTUS/H, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO
Ficha de Especificação Técnica
Normas Técnicas
4 normas1 norma referenciada neste insumo foi cancelada pela ABNT.
Informações Gerais
Modelo de ar-condicionado que possui até quatro vias para a saída do ar e pode ser instalado no teto ou no forro, ciclo somente frio. Classificação Procel, selo C. O cassete é indicado para ambientes de médio porte, residenciais ou comerciais. Pode ser encontrado, principalmente, em salas de aula em universidades, bancos, escritórios, salões de festas, etc.
Vigência do Caderno Técnico:
Insumo · SINAPI 43200
O preço do insumo SINAPI 43200 varia conforme o estado: o menor é R$ 10.655,59 por UN no Pará (PA) e o maior, R$ 16.964,55 no Maranhão (MA) — uma diferença de aproximadamente 59% entre o menor e o maior preço.
Média nacional: R$ 12.919,80 por UN.
Ref. Ago/2026 · Disponível em 23 de 27 UFs.
Preço Insumo SINAPI 43200 por Estado — Ago/2026SINAPI 43200 por Estado — Ago/2026
| UF | Desonerado (R$/UN)Deson. | Onerado (R$/UN)Oner. |
|---|---|---|
| AC | R$ 15.647,29 | R$ 15.647,29 |
| AP | R$ 13.091,80 | R$ 13.091,80 |
| AM | R$ 13.318,28 | R$ 13.318,28 |
| BA | R$ 12.712,17 | R$ 12.712,17 |
| DF | R$ 13.405,25 | R$ 13.405,25 |
| ES | R$ 12.440,34 | R$ 12.440,34 |
| GO | R$ 13.929,23 | R$ 13.929,23 |
| MA | R$ 16.964,55 | R$ 16.964,55 |
| MT | R$ 15.909,90 | R$ 15.909,90 |
| MG | R$ 11.130,05 | R$ 11.130,05 |
| PA | R$ 10.655,59 | R$ 10.655,59 |
| PB | R$ 12.003,32 | R$ 12.003,32 |
| PR | R$ 13.041,30 | R$ 13.041,30 |
| PE | R$ 11.683,01 | R$ 11.683,01 |
| PI | R$ 13.578,69 | R$ 13.578,69 |
| RJ | R$ 12.886,31 | R$ 12.886,31 |
| RN | R$ 11.109,74 | R$ 11.109,74 |
| RS | R$ 13.871,73 | R$ 13.871,73 |
| RO | R$ 12.161,89 | R$ 12.161,89 |
| SC | R$ 12.746,72 | R$ 12.746,72 |
| SP | R$ 11.698,68 | R$ 11.698,68 |
| SE | R$ 11.750,44 | R$ 11.750,44 |
| TO | R$ 11.419,05 | R$ 11.419,05 |
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência: 2026-08. Preços em R$ por UN.
Composições que utilizam este insumo (1 no total)
Próximos passos com este insumo