INSTALAÇÃO E RETIRADA DE REVESTIMENTO METÁLICO PARA PERFURAÇÃO DE SOLO PARA SISTEMA DE REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO POR PORÇOS PROFUNDOS, DIÂMETRO DO POÇO DE 400 MM. AF_12/2022
Desonerado
R$ 1.384,44
por M
Onerado
R$ 1.387,11
por M
Média nacional
R$ 1.455,63
27 estados
Var. 12 meses
Jun/25 — Jun/26
▼ 13.0%
Maranhão ↓
INSTALAÇÃO E RETIRADA DE REVESTIMENTO METÁLICO PARA PERFU…
Esgotamento de Vala e Rebaixamento do Lençol Freático · SINAPI 104187
Custa R$ 1.384,44 no Maranhão — 4.9% abaixo da média nacional de R$ 1.455,63.
Ref. Jun/26 · Disponível em todos os 26 estados e o DF. ›Variação Preço SINAPI 104187 no Maranhão
▼ 13.0% em 12 meses| Referência | Desonerado/M | Onerado/M | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Jun/26 | R$ 1.384,44 | R$ 1.387,11 | ▼ 5.9% |
| Mai/26 | R$ 1.471,69 | R$ 1.474,29 | ▼ 5.7% |
| Abr/26 | R$ 1.560,25 | R$ 1.562,85 | ▲ 0.1% |
| Mar/26 | R$ 1.558,23 | R$ 1.560,72 | ▲ 0.1% |
| Fev/26 | R$ 1.556,84 | R$ 1.559,34 | ▼ 2.0% |
| Jan/26 | R$ 1.588,19 | R$ 1.590,68 | ▼ 0.1% |
| Dez/25 | R$ 1.589,73 | R$ 1.593,25 | ▲ 0.2% |
| Nov/25 | R$ 1.586,99 | R$ 1.590,51 | — 0,0% |
| Out/25 | R$ 1.586,84 | R$ 1.590,36 | ▼ 0.3% |
| Set/25 | R$ 1.591,19 | R$ 1.594,71 | — 0,0% |
| Ago/25 | R$ 1.591,09 | R$ 1.594,61 | — 0,0% |
| Jul/25 | R$ 1.591,63 | R$ 1.595,15 | ▲ 0.1% |
| Jun/25 | R$ 1.590,40 | R$ 1.593,93 | — |
Mínimo
R$ 1.384,44
Jun/26
Média
R$ 1.557,50
12 meses · ▼ 13.0%
Máximo
R$ 1.591,63
Jul/25
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.
Composição Analítica — Maranhão
Itens do relatório analítico oficial SINAPI × preços desonerados MA. Custo por item truncado em 2 casas, como a Caixa calcula. Clique na linha para ver o item.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Preço MA | Custo |
|---|---|---|---|---|---|
| Comp. | 102976 | PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 HP, MOTOR DIESEL- CHP DIURNO. AF_05/2017 | 0,1834 | R$ 291,79 | R$ 53,51 |
| Comp. | 102975 | PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 HP, MOTOR DIESEL - CHI DIURNO. AF_05/2017 | 0,468 | R$ 146,97 | R$ 68,78 |
| Comp. | 90651 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015 | 0,4239 | R$ 0,96 | R$ 0,40 |
| Comp. | 90650 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015 | 0,1661 | R$ 12,36 | R$ 2,05 |
| Comp. | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,5528 | R$ 21,38 | R$ 11,81 |
| Comp. | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,4427 | R$ 27,36 | R$ 12,11 |
| Insumo | 41987 | TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 14" (400 MM) | 0,2833 | — | — |
| Custo SINAPI (desonerado) — há item sem preço nesta UF | R$ 1.384,44 | ||||
Caderno Técnico — Execução e Medição
Ativo
Normas técnicas
6 normas1 norma cancelada pela ABNT ainda referenciada nesta composição.
Itens e suas características
- Pedreiro: profissional responsável pela instalação do revestimento metálico do solo perfurado;
- Servente: profissional que auxilia os oficiais (pedreiros) em suas tarefas;
- Bomba centrífuga: equipamento utilizado na injeção de água no solo facilitando a retirada de material do poço a ser perfurado;
- Perfuratriz: equipamento utilizado para a perfuração do solo;
- Tubo de revestimento em aço: material utilizado para revestir o solo perfurado.
Equipamentos
- Bomba centrífuga: equipamento utilizado no sistema de perfuração por circulação de água, motor elétrico monofásico, potência 15 hp, diâmetro do rotor 173 mm, hm/q = 30 mca / 90 m3/h a 45 mca / 55 m3/h;
- Perfuratriz: equipamento utilizado para a perfuração do solo, rotativa sobre esteira, torque máximo 2500 kgm, potência 110 hp, motor diesel.
Execução do serviço
- Instalação de tubos metálicos no solo perfurado utilizando a perfuratriz.
Critérios de medição (quantificação do serviço)
- Utilizar o comprimento total de poço, em metros, a ser revestido com tubo metálico.
Critérios de aferição (o que a composição contempla)
- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários que estavam envolvidos diretamente com as atividades para execução do serviço;
- O número de reutilizações do tubo metálico é igual a 4.800 vezes;
- O diâmetro do tubo metálico considerado é de 14 polegadas;
- Esta composição contempla apenas instalação de itens internos ao poço.
Fonte: Caderno Técnico de Composições SINAPI (Caixa) · Ver caderno completo · Ver página nacional →