VIGA DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, DIÂMETRO DE 16 A 20 CM. AF_03/2024
Desonerado
R$ 117,72
por M
Onerado
R$ 119,76
por M
Média nacional
R$ 128,23
27 estados
Var. 12 meses
Abr/25 — Abr/26
▲ 6.3%
Maranhão ↓
VIGA DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃ…
Estruturas de Madeira · SINAPI 105100
Custa R$ 117,72 no Maranhão — 8.2% abaixo da média nacional de R$ 128,23.
Ref. Abr/26 · Disponível em todos os 26 estados e o DF. ›Variação Preço SINAPI 105100 no Maranhão
▲ 6.3% em 12 meses| Referência | Desonerado/M | Onerado/M | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Abr/26 | R$ 117,72 | R$ 119,76 | ▲ 6.6% |
| Mar/26 | R$ 110,48 | R$ 112,44 | ▼ 2.8% |
| Dez/25 | R$ 113,64 | R$ 116,40 | ▲ 0.1% |
| Nov/25 | R$ 113,51 | R$ 116,27 | ▼ 0.6% |
| Out/25 | R$ 114,22 | R$ 116,98 | ▲ 1.1% |
| Set/25 | R$ 112,95 | R$ 115,71 | ▼ 1.2% |
| Ago/25 | R$ 114,35 | R$ 117,11 | ▼ 1.2% |
| Jul/25 | R$ 115,74 | R$ 118,50 | — 0,0% |
| Jun/25 | R$ 115,74 | R$ 118,50 | ▲ 0.9% |
| Mai/25 | R$ 114,68 | R$ 117,31 | ▲ 3.5% |
| Abr/25 | R$ 110,75 | R$ 113,38 | — |
Mínimo
R$ 110,48
Mar/26
Média
R$ 113,98
12 meses · ▲ 6.3%
Máximo
R$ 117,72
Abr/26
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.
Composição Analítica — Maranhão
Coeficientes do Caderno Técnico SINAPI × preços desonerados MA. Clique na linha para ver o item.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Preço MA | Custo |
|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 4335 | PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 12", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA | 1,10 | — | — |
| Insumo | 4119 | MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 16 A 20 CM, H = 6,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO ESTRUTURAS DE MADEIRA | 1,09159 | — | — |
| Comp. | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,78693 | R$ 26,72 | R$ 21,03 |
| Comp. | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,56209 | R$ 21,78 | R$ 12,24 |
| Comp. | 95140 | TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHI DIURNO. AF_07/2016 | 0,32398 | R$ 0,04 | R$ 0,01 |
| Insumo | 10527 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | 0,00084 | R$ 20,00 | R$ 0,02 |
| Total analítico (parcial) | R$ 33,30 | ||||
Caderno Técnico
AtivoCritérios de quantificação
Fonte: Caderno Técnico de Composições SINAPI · Ver página nacional →