ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
Desonerado
R$ 21,09
por M
Onerado
R$ 21,88
por M
Média nacional
R$ 22,07
27 estados
Var. 12 meses
Mai/25 — Mai/26
▼ 2.2%
Maranhão ↓
ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA C…
Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores · SINAPI 91841
Custa R$ 21,09 no Maranhão — 4.4% abaixo da média nacional de R$ 22,07.
Ref. Mai/26 · Disponível em todos os 26 estados e o DF. ›Variação Preço SINAPI 91841 no Maranhão
▼ 2.2% em 12 meses| Referência | Desonerado/M | Onerado/M | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Mai/26 | R$ 21,09 | R$ 21,88 | ▲ 0.9% |
| Abr/26 | R$ 20,91 | R$ 21,70 | ▲ 2.0% |
| Mar/26 | R$ 20,50 | R$ 21,26 | — 0,0% |
| Fev/26 | R$ 20,50 | R$ 21,26 | ▼ 6.1% |
| Jan/26 | R$ 21,83 | R$ 22,59 | ▼ 3.2% |
| Dez/25 | R$ 22,55 | R$ 23,62 | ▲ 1.4% |
| Nov/25 | R$ 22,23 | R$ 23,30 | ▲ 1.0% |
| Out/25 | R$ 22,00 | R$ 23,07 | ▲ 0.8% |
| Set/25 | R$ 21,83 | R$ 22,90 | ▲ 1.1% |
| Ago/25 | R$ 21,59 | R$ 22,66 | — 0,0% |
| Jul/25 | R$ 21,59 | R$ 22,66 | ▼ 0.2% |
| Jun/25 | R$ 21,63 | R$ 22,70 | ▲ 0.3% |
| Mai/25 | R$ 21,57 | R$ 22,59 | — |
Mínimo
R$ 20,50
Mar/26
Média
R$ 21,52
12 meses · ▼ 2.2%
Máximo
R$ 22,55
Dez/25
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.
Composição Analítica — Maranhão
Coeficientes do Caderno Técnico SINAPI × preços desonerados MA. Clique na linha para ver o item.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Preço MA | Custo |
|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 40402 | ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 40 MM | 1,10 | R$ 4,04 | R$ 4,44 |
| Comp. | 91170 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | 1,00 | R$ 10,42 | R$ 10,42 |
| Comp. | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,123 | R$ 27,91 | R$ 3,43 |
| Comp. | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,123 | R$ 22,78 | R$ 2,80 |
| Total analítico | R$ 21,10 | ||||
Caderno Técnico
AtivoCritérios de quantificação
Fonte: Caderno Técnico de Composições SINAPI · Ver página nacional →