GUARDA-CORPO EM LAJE PÓS-DESFÔRMA COM ESCORAS METÁLICAS ESTRONCADAS NA ESTRUTURA, TRAVESSÕES DE MADEIRA E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFÍCIOS ACIMA DE 4 PAVIMENTOS (2 MONTAGENS). AF_03/2024_PS
Desonerado
R$ 62,91
por M
Onerado
R$ 64,31
por M
Média nacional
R$ 60,06
27 estados
Var. 12 meses
Abr/25 — Abr/26
▲ 16.4%
Maranhão ↓
GUARDA-CORPO EM LAJE PÓS-DESFÔRMA COM ESCORAS METÁLICAS E…
Equipamentos de Proteção Coletiva · SINAPI 97034
Custa R$ 62,91 no Maranhão — 4.7% acima da média nacional de R$ 60,06.
Ref. Abr/26 · Disponível em todos os 26 estados e o DF. ›Variação Preço SINAPI 97034 no Maranhão
▲ 16.4% em 12 meses| Referência | Desonerado/M | Onerado/M | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Abr/26 | R$ 62,91 | R$ 64,31 | ▲ 8.5% |
| Mar/26 | R$ 57,97 | R$ 59,31 | ▲ 6.6% |
| Dez/25 | R$ 54,40 | R$ 56,28 | ▲ 0.1% |
| Nov/25 | R$ 54,37 | R$ 56,25 | — 0,0% |
| Out/25 | R$ 54,38 | R$ 56,26 | — 0,0% |
| Set/25 | R$ 54,39 | R$ 56,27 | ▼ 1.1% |
| Ago/25 | R$ 54,98 | R$ 56,86 | ▲ 0.1% |
| Jul/25 | R$ 54,94 | R$ 56,82 | ▲ 0.3% |
| Jun/25 | R$ 54,77 | R$ 56,65 | ▲ 1.4% |
| Mai/25 | R$ 54,03 | R$ 55,83 | — 0,0% |
| Abr/25 | R$ 54,03 | R$ 55,83 | — |
Mínimo
R$ 54,03
Mai/25
Média
R$ 55,56
12 meses · ▲ 16.4%
Máximo
R$ 62,91
Abr/26
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.
Composição Analítica — Maranhão
Coeficientes do Caderno Técnico SINAPI × preços desonerados MA. Clique na linha para ver o item.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Preço MA | Custo |
|---|---|---|---|---|---|
| Comp. | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA | 0,55625 | R$ 26,72 | R$ 14,86 |
| Insumo | 37525 | TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO GUARDA CORPO, EM POLIETILENO MONOFILADO, ROLO 1,20 X 50 M (L X C) | 0,55 | R$ 2,90 | R$ 1,59 |
| Comp. | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,35996 | R$ 21,78 | R$ 7,84 |
| Insumo | 3993 | TABUA APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | 0,233 | R$ 157,56 | R$ 36,71 |
| Insumo | 10749 | LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO | 0,10 | R$ 17,75 | R$ 1,78 |
| Insumo | 5068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | 0,008 | R$ 19,84 | R$ 0,16 |
| Total analítico | R$ 62,94 | ||||
Caderno Técnico
AtivoCritérios de quantificação
Fonte: Caderno Técnico de Composições SINAPI · Ver página nacional →