TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 120CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020
Desonerado
R$ 1.078,56
por M3
Onerado
R$ 1.106,59
por M3
Média nacional
R$ 1.223,27
27 estados
Var. 12 meses
Abr/25 — Abr/26
▲ 6.8%
Mato Grosso do Sul ↓
TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 120CM, ESCAVAÇ…
Tubulões · SINAPI 101099
Custa R$ 1.078,56 no Mato Grosso do Sul — 11.8% abaixo da média nacional de R$ 1.223,27.
Ref. Abr/26 · Disponível em todos os 26 estados e o DF. ›Variação Preço SINAPI 101099 no Mato Grosso do Sul
▲ 6.8% em 12 meses| Referência | Desonerado/M3 | Onerado/M3 | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Abr/26 | R$ 1.078,56 | R$ 1.106,59 | ▲ 2.7% |
| Mar/26 | R$ 1.050,08 | R$ 1.078,46 | ▲ 2.4% |
| Dez/25 | R$ 1.025,19 | R$ 1.061,78 | ▼ 0.3% |
| Nov/25 | R$ 1.027,92 | R$ 1.064,51 | ▼ 0.7% |
| Out/25 | R$ 1.035,02 | R$ 1.071,60 | ▲ 1.2% |
| Set/25 | R$ 1.022,27 | R$ 1.058,29 | ▲ 0.1% |
| Ago/25 | R$ 1.020,74 | R$ 1.056,74 | ▲ 1.8% |
| Jul/25 | R$ 1.002,36 | R$ 1.037,79 | ▲ 0.1% |
| Jun/25 | R$ 1.000,97 | R$ 1.036,19 | ▼ 0.4% |
| Mai/25 | R$ 1.005,42 | R$ 1.040,64 | ▼ 0.4% |
| Abr/25 | R$ 1.009,67 | R$ 1.044,90 | — |
Mínimo
R$ 1.000,97
Jun/25
Média
R$ 1.025,29
12 meses · ▲ 6.8%
Máximo
R$ 1.078,56
Abr/26
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.
Composição Analítica — Mato Grosso do Sul
Coeficientes do Caderno Técnico SINAPI × preços desonerados MS. Clique na linha para ver o item.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Preço MS | Custo |
|---|---|---|---|---|---|
| Comp. | 95580 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 20,0 MM. AF_09/2021_PS | 11,774 | R$ 9,51 | R$ 111,97 |
| Comp. | 88313 | POCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 5,65 | R$ 26,51 | R$ 149,78 |
| Comp. | 95576 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS | 1,483 | R$ 12,15 | R$ 18,02 |
| Comp. | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1,412 | R$ 33,26 | R$ 46,96 |
| Comp. | 100973 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | 1,25 | R$ 8,61 | R$ 10,76 |
| Comp. | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1,168 | R$ 21,55 | R$ 25,17 |
| Comp. | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | 1,13 | R$ 525,62 | R$ 593,95 |
| Comp. | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES TUBULÕES | 0,473 | R$ 26,87 | R$ 12,71 |
| Comp. | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,471 | R$ 138,30 | R$ 65,14 |
| Comp. | 97913 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 0,375 | R$ 3,60 | R$ 1,35 |
| Comp. | 100206 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019 | 0,0375 | R$ 1.141,00 | R$ 42,79 |
| Total analítico | R$ 1.078,60 | ||||
Caderno Técnico
AtivoCritérios de quantificação
Características
Fonte: Caderno Técnico de Composições SINAPI · Ver página nacional →