TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020
Desonerado
R$ 1.507,75
por M3
Onerado
R$ 1.545,36
por M3
Média nacional
R$ 1.506,63
27 estados
Var. 12 meses
Abr/25 — Abr/26
▲ 11.3%
Mato Grosso ↓
TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70CM, ESCAVAÇÃ…
Tubulões · SINAPI 101096
Custa R$ 1.507,75 no Mato Grosso — 0.1% acima da média nacional de R$ 1.506,63.
Ref. Abr/26 · Disponível em todos os 26 estados e o DF. ›Variação Preço SINAPI 101096 no Mato Grosso
▲ 11.3% em 12 meses| Referência | Desonerado/M3 | Onerado/M3 | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Abr/26 | R$ 1.507,75 | R$ 1.545,36 | ▼ 0.2% |
| Mar/26 | R$ 1.511,08 | R$ 1.548,50 | ▲ 5.9% |
| Dez/25 | R$ 1.427,48 | R$ 1.481,15 | ▲ 2.2% |
| Nov/25 | R$ 1.396,34 | R$ 1.450,02 | ▲ 1.0% |
| Out/25 | R$ 1.382,92 | R$ 1.436,63 | ▲ 0.5% |
| Set/25 | R$ 1.375,60 | R$ 1.429,27 | ▲ 3.8% |
| Ago/25 | R$ 1.325,81 | R$ 1.374,04 | ▲ 0.6% |
| Jul/25 | R$ 1.318,23 | R$ 1.366,45 | ▼ 0.7% |
| Jun/25 | R$ 1.327,44 | R$ 1.375,63 | ▼ 1.1% |
| Mai/25 | R$ 1.342,81 | R$ 1.391,02 | ▼ 0.9% |
| Abr/25 | R$ 1.354,46 | R$ 1.402,67 | — |
Mínimo
R$ 1.318,23
Jul/25
Média
R$ 1.388,17
12 meses · ▲ 11.3%
Máximo
R$ 1.511,08
Mar/26
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.
Composição Analítica — Mato Grosso
Coeficientes do Caderno Técnico SINAPI × preços desonerados MT. Clique na linha para ver o item.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Preço MT | Custo |
|---|---|---|---|---|---|
| Comp. | 95579 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 16,0 MM. AF_09/2021_PS | 12,301 | R$ 8,97 | R$ 110,34 |
| Comp. | 88313 | POCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES TUBULÕES | 10,019 | R$ 23,91 | R$ 239,55 |
| Comp. | 95576 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS | 2,585 | R$ 13,16 | R$ 34,02 |
| Comp. | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2,505 | R$ 35,23 | R$ 88,25 |
| Comp. | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1,596 | R$ 23,48 | R$ 37,47 |
| Comp. | 100973 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | 1,25 | R$ 8,93 | R$ 11,16 |
| Comp. | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | 1,22 | R$ 662,70 | R$ 808,49 |
| Comp. | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,835 | R$ 133,78 | R$ 111,71 |
| Comp. | 97913 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 0,375 | R$ 3,74 | R$ 1,40 |
| Comp. | 100206 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019 | 0,0375 | R$ 1.243,19 | R$ 46,62 |
| Total analítico | R$ 1.489,02 | ||||
Caderno Técnico
AtivoCritérios de quantificação
Características
Fonte: Caderno Técnico de Composições SINAPI · Ver página nacional →