TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020
Desonerado
R$ 1.484,79
por M3
Onerado
R$ 1.518,92
por M3
Média nacional
R$ 1.428,74
27 estados
Var. 12 meses
Abr/25 — Abr/26
▲ 11.6%
Piauí ↓
TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80CM, ESCAVAÇÃ…
Tubulões · SINAPI 101097
Custa R$ 1.484,79 no Piauí — 3.9% acima da média nacional de R$ 1.428,74.
Ref. Abr/26 · Disponível em todos os 26 estados e o DF. ›Variação Preço SINAPI 101097 no Piauí
▲ 11.6% em 12 meses| Referência | Desonerado/M3 | Onerado/M3 | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Abr/26 | R$ 1.484,79 | R$ 1.518,92 | ▲ 5.6% |
| Mar/26 | R$ 1.405,52 | R$ 1.437,43 | ▲ 3.7% |
| Dez/25 | R$ 1.354,81 | R$ 1.399,98 | ▼ 0.5% |
| Nov/25 | R$ 1.361,97 | R$ 1.407,13 | ▲ 1.6% |
| Out/25 | R$ 1.340,81 | R$ 1.385,97 | ▲ 1.1% |
| Set/25 | R$ 1.325,71 | R$ 1.370,86 | ▲ 1.8% |
| Ago/25 | R$ 1.302,03 | R$ 1.347,20 | ▼ 1.5% |
| Jul/25 | R$ 1.322,36 | R$ 1.367,51 | ▼ 0.9% |
| Jun/25 | R$ 1.334,96 | R$ 1.380,12 | ▲ 0.5% |
| Mai/25 | R$ 1.328,56 | R$ 1.373,74 | ▼ 0.2% |
| Abr/25 | R$ 1.330,77 | R$ 1.375,94 | — |
Mínimo
R$ 1.302,03
Ago/25
Média
R$ 1.353,84
12 meses · ▲ 11.6%
Máximo
R$ 1.484,79
Abr/26
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.
Composição Analítica — Piauí
Coeficientes do Caderno Técnico SINAPI × preços desonerados PI. Clique na linha para ver o item.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Preço PI | Custo |
|---|---|---|---|---|---|
| Comp. | 95579 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 16,0 MM. AF_09/2021_PS | 13,185 | R$ 8,66 | R$ 114,18 |
| Comp. | 88313 | POCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 8,677 | R$ 19,68 | R$ 170,76 |
| Comp. | 95576 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS | 2,247 | R$ 12,70 | R$ 28,54 |
| Comp. | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2,169 | R$ 38,54 | R$ 83,59 |
| Comp. | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1,464 | R$ 22,46 | R$ 32,88 |
| Comp. | 100973 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | 1,25 | R$ 8,69 | R$ 10,86 |
| Comp. | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | 1,20 | R$ 738,86 | R$ 886,63 |
| Comp. | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,723 | R$ 131,23 | R$ 94,88 |
| Comp. | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES TUBULÕES | 0,595 | R$ 27,82 | R$ 16,55 |
| Comp. | 97913 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 0,375 | R$ 3,60 | R$ 1,35 |
| Comp. | 100206 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019 | 0,0375 | R$ 1.189,18 | R$ 44,59 |
| Total analítico | R$ 1.484,83 | ||||
Caderno Técnico
AtivoCritérios de quantificação
Características
Fonte: Caderno Técnico de Composições SINAPI · Ver página nacional →