CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020
Desonerado
R$ 850,62
por UN
Onerado
R$ 876,66
por UN
Média nacional
R$ 861,40
27 estados
Var. 12 meses
Mai/25 — Mai/26
▲ 11.0%
Piauí ↓
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TI…
Caixas Enterradas · SINAPI 99255
Custa R$ 850,62 no Piauí — 1.3% abaixo da média nacional de R$ 861,40.
Ref. Mai/26 · Disponível em todos os 26 estados e o DF. ›Variação Preço SINAPI 99255 no Piauí
▲ 11.0% em 12 meses| Referência | Desonerado/UN | Onerado/UN | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Mai/26 | R$ 850,62 | R$ 876,66 | ▼ 0.3% |
| Abr/26 | R$ 853,19 | R$ 879,24 | ▲ 1.9% |
| Mar/26 | R$ 837,36 | R$ 863,10 | — 0,0% |
| Fev/26 | R$ 837,43 | R$ 863,35 | ▲ 0.1% |
| Jan/26 | R$ 836,82 | R$ 862,75 | ▲ 6.3% |
| Dez/25 | R$ 787,45 | R$ 822,35 | ▲ 0.5% |
| Nov/25 | R$ 783,53 | R$ 818,44 | ▲ 0.8% |
| Out/25 | R$ 777,54 | R$ 812,46 | ▲ 0.5% |
| Set/25 | R$ 773,43 | R$ 808,33 | ▲ 0.5% |
| Ago/25 | R$ 769,30 | R$ 804,21 | ▲ 0.5% |
| Jul/25 | R$ 765,34 | R$ 800,24 | ▼ 0.4% |
| Jun/25 | R$ 768,33 | R$ 803,25 | ▲ 0.3% |
| Mai/25 | R$ 766,38 | R$ 801,29 | — |
Mínimo
R$ 765,34
Jul/25
Média
R$ 800,52
12 meses · ▲ 11.0%
Máximo
R$ 853,19
Abr/26
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.
Composição Analítica — Piauí
Coeficientes do Caderno Técnico SINAPI × preços desonerados PI. Clique na linha para ver o item.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Preço PI | Custo |
|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | 168,219 | R$ 0,69 | R$ 116,07 |
| Comp. | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 6,8139 | R$ 27,82 | R$ 189,56 |
| Comp. | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 5,3538 | R$ 22,46 | R$ 120,25 |
| Comp. | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | 1,21 | R$ 7,62 | R$ 9,22 |
| Insumo | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA CAIXAS ENTERRADAS | 0,552 | R$ 14,13 | R$ 7,80 |
| Comp. | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | 0,1585 | R$ 745,80 | R$ 118,21 |
| Comp. | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | 0,1163 | R$ 688,17 | R$ 80,03 |
| Comp. | 97735 | PEÇA RETANGULAR PRÉ - MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | 0,07 | R$ 2.729,42 | R$ 191,06 |
| Comp. | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | 0,0196 | R$ 618,18 | R$ 12,12 |
| Total analítico | R$ 844,32 | ||||
Caderno Técnico
AtivoNormas técnicas
7 normas3 normas canceladas pela ABNT ainda referenciadas nesta composição.
Critérios de quantificação
Características
Fonte: Caderno Técnico de Composições SINAPI · Ver página nacional →