USINAGEM DE SOLO JAZIDA MELHORADO COM CIMENTO 6%. AF_09/2025
Desonerado
R$ 117,93
por M3
Onerado
R$ 118,13
por M3
Média nacional
R$ 131,78
27 estados
Var. 12 meses
Ago/25 — Mai/26
▲ 18.6%
Rio Grande do Norte ↓
USINAGEM DE SOLO JAZIDA MELHORADO COM CIMENTO 6%. AF_09/2025
Usinagens · SINAPI 105525
Custa R$ 117,93 no Rio Grande do Norte — 10.5% abaixo da média nacional de R$ 131,78.
Ref. Mai/26 · Disponível em todos os 26 estados e o DF. ›Variação Preço SINAPI 105525 no Rio Grande do Norte
▲ 18.6% em 9 meses| Referência | Desonerado/M3 | Onerado/M3 | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Mai/26 | R$ 117,93 | R$ 118,13 | ▼ 1.9% |
| Abr/26 | R$ 120,25 | R$ 120,47 | ▲ 9.2% |
| Mar/26 | R$ 110,10 | R$ 110,31 | ▲ 2.6% |
| Fev/26 | R$ 107,30 | R$ 107,49 | — 0,0% |
| Jan/26 | R$ 107,31 | R$ 107,49 | ▲ 0.4% |
| Dez/25 | R$ 106,88 | R$ 107,15 | ▲ 2.4% |
| Nov/25 | R$ 104,35 | R$ 104,61 | ▲ 1.2% |
| Out/25 | R$ 103,07 | R$ 103,34 | ▲ 3.6% |
| Set/25 | R$ 99,49 | R$ 99,80 | — 0,0% |
| Ago/25 | R$ 99,47 | R$ 99,78 | — |
Mínimo
R$ 99,47
Ago/25
Média
R$ 107,61
9 meses · ▲ 18.6%
Máximo
R$ 120,25
Abr/26
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.
Composição Analítica — Rio Grande do Norte
Coeficientes do Caderno Técnico SINAPI × preços desonerados RN. Clique na linha para ver o item.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Preço RN | Custo |
|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II - 32 USINAGENS | 126,00 | R$ 0,86 | R$ 108,36 |
| Comp. | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,02413 | R$ 24,57 | R$ 0,59 |
| Comp. | 5942 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | 0,01402 | R$ 79,21 | R$ 1,11 |
| Comp. | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,01207 | R$ 44,52 | R$ 0,54 |
| Comp. | 5940 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 0,01077 | R$ 181,05 | R$ 1,95 |
| Comp. | 95121 | USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - CHP DIURNO. AF_07/2016 | 0,00645 | R$ 400,03 | R$ 2,58 |
| Comp. | 93427 | GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 | 0,00645 | R$ 203,40 | R$ 1,31 |
| Comp. | 95122 | USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - CHI DIURNO. AF_07/2016 | 0,00595 | R$ 247,32 | R$ 1,47 |
| Comp. | 93428 | GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL - CHI DIURNO. AF_03/2016 | 0,00595 | R$ 7,95 | R$ 0,05 |
| Total analítico | R$ 117,96 | ||||
Caderno Técnico
AtivoCritérios de quantificação
Fonte: Caderno Técnico de Composições SINAPI · Ver página nacional →