DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021
Desonerado
R$ 240,73
por M
Onerado
R$ 241,69
por M
Média nacional
R$ 198,12
27 estados
Var. 12 meses
Abr/25 — Abr/26
▼ 1.4%
Rondônia ↓
DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE…
Drenos · SINAPI 102703
Custa R$ 240,73 em Rondônia — 21.5% acima da média nacional de R$ 198,12.
Ref. Abr/26 · Disponível em todos os 26 estados e o DF. ›Variação Preço SINAPI 102703 em Rondônia
▼ 1.4% em 12 meses| Referência | Desonerado/M | Onerado/M | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Abr/26 | R$ 240,73 | R$ 241,69 | ▲ 0.1% |
| Mar/26 | R$ 240,49 | R$ 241,44 | ▼ 1.8% |
| Dez/25 | R$ 244,92 | R$ 246,31 | ▼ 0.1% |
| Nov/25 | R$ 245,25 | R$ 246,64 | ▼ 0.7% |
| Out/25 | R$ 246,94 | R$ 248,32 | ▲ 0.3% |
| Set/25 | R$ 246,18 | R$ 247,57 | ▲ 0.1% |
| Ago/25 | R$ 246,05 | R$ 247,43 | ▲ 2.5% |
| Jul/25 | R$ 240,02 | R$ 241,41 | ▲ 2.6% |
| Jun/25 | R$ 233,86 | R$ 235,25 | ▲ 0.6% |
| Mai/25 | R$ 232,37 | R$ 233,69 | ▼ 4.8% |
| Abr/25 | R$ 244,10 | R$ 245,42 | — |
Mínimo
R$ 232,37
Mai/25
Média
R$ 241,90
12 meses · ▼ 1.4%
Máximo
R$ 246,94
Out/25
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.
Composição Analítica — Rondônia
Coeficientes do Caderno Técnico SINAPI × preços desonerados RO. Clique na linha para ver o item.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Preço RO | Custo |
|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 44315 | TUBO PVC, RIGIDO, CORRUGADO, PERFURADO DN 100 MM, PARA DRENAGEM, SISTEMA IRRIGACAO | 1,03 | R$ 65,42 | R$ 67,38 |
| Insumo | 4718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE DRENOS | 0,4314 | R$ 246,50 | R$ 106,34 |
| Comp. | 90106 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | 0,40 | R$ 8,76 | R$ 3,50 |
| Comp. | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,2605 | R$ 25,31 | R$ 6,59 |
| Comp. | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | 0,1565 | R$ 63,90 | R$ 10,00 |
| Comp. | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,0868 | R$ 29,39 | R$ 2,55 |
| Comp. | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 0,0172 | R$ 159,75 | R$ 2,75 |
| Total analítico | R$ 199,12 | ||||
Caderno Técnico
AtivoNormas técnicas
1 normaCritérios de quantificação
Características
Fonte: Caderno Técnico de Composições SINAPI · Ver página nacional →