TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020
Desonerado
R$ 1.401,40
por M3
Onerado
R$ 1.448,66
por M3
Média nacional
R$ 1.428,74
27 estados
Var. 12 meses
Abr/25 — Abr/26
▲ 2.9%
Rio Grande do Sul ↓
TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80CM, ESCAVAÇÃ…
Tubulões · SINAPI 101097
Custa R$ 1.401,40 no Rio Grande do Sul — 1.9% abaixo da média nacional de R$ 1.428,74.
Ref. Abr/26 · Disponível em todos os 26 estados e o DF. ›Variação Preço SINAPI 101097 no Rio Grande do Sul
▲ 2.9% em 12 meses| Referência | Desonerado/M3 | Onerado/M3 | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Abr/26 | R$ 1.401,40 | R$ 1.448,66 | ▲ 1.5% |
| Mar/26 | R$ 1.381,04 | R$ 1.428,13 | ▲ 2.7% |
| Dez/25 | R$ 1.344,27 | R$ 1.411,05 | ▼ 0.6% |
| Nov/25 | R$ 1.352,49 | R$ 1.419,27 | ▼ 3.5% |
| Out/25 | R$ 1.401,76 | R$ 1.472,35 | ▲ 0.5% |
| Set/25 | R$ 1.395,03 | R$ 1.465,63 | ▼ 0.5% |
| Ago/25 | R$ 1.402,49 | R$ 1.473,11 | ▲ 1.6% |
| Jul/25 | R$ 1.379,87 | R$ 1.447,15 | ▼ 0.3% |
| Jun/25 | R$ 1.384,11 | R$ 1.450,88 | ▲ 1.3% |
| Mai/25 | R$ 1.366,79 | R$ 1.433,55 | ▲ 0.3% |
| Abr/25 | R$ 1.362,48 | R$ 1.429,24 | — |
Mínimo
R$ 1.344,27
Dez/25
Média
R$ 1.379,25
12 meses · ▲ 2.9%
Máximo
R$ 1.402,49
Ago/25
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.
Composição Analítica — Rio Grande do Sul
Coeficientes do Caderno Técnico SINAPI × preços desonerados RS. Clique na linha para ver o item.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Preço RS | Custo |
|---|---|---|---|---|---|
| Comp. | 95579 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 16,0 MM. AF_09/2021_PS | 13,185 | R$ 8,13 | R$ 107,19 |
| Comp. | 88313 | POCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 8,677 | R$ 26,70 | R$ 231,68 |
| Comp. | 95576 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS | 2,247 | R$ 12,07 | R$ 27,12 |
| Comp. | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2,169 | R$ 72,68 | R$ 157,64 |
| Comp. | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1,464 | R$ 23,48 | R$ 34,37 |
| Comp. | 100973 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | 1,25 | R$ 9,32 | R$ 11,65 |
| Comp. | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | 1,20 | R$ 557,43 | R$ 668,92 |
| Comp. | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,723 | R$ 135,68 | R$ 98,10 |
| Comp. | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES TUBULÕES | 0,595 | R$ 28,14 | R$ 16,74 |
| Comp. | 97913 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 0,375 | R$ 3,76 | R$ 1,41 |
| Comp. | 100206 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019 | 0,0375 | R$ 1.243,19 | R$ 46,62 |
| Total analítico | R$ 1.401,44 | ||||
Caderno Técnico
AtivoCritérios de quantificação
Características
Fonte: Caderno Técnico de Composições SINAPI · Ver página nacional →