TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020
Desonerado
R$ 1.415,93
por M3
Onerado
R$ 1.464,40
por M3
Média nacional
R$ 1.428,74
27 estados
Var. 12 meses
Abr/25 — Abr/26
▲ 14.1%
Santa Catarina ↓
TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80CM, ESCAVAÇÃ…
Tubulões · SINAPI 101097
Custa R$ 1.415,93 em Santa Catarina — 0.9% abaixo da média nacional de R$ 1.428,74.
Ref. Abr/26 · Disponível em todos os 26 estados e o DF. ›Variação Preço SINAPI 101097 em Santa Catarina
▲ 14.1% em 12 meses| Referência | Desonerado/M3 | Onerado/M3 | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Abr/26 | R$ 1.415,93 | R$ 1.464,40 | ▲ 0.5% |
| Mar/26 | R$ 1.408,36 | R$ 1.456,62 | ▲ 3.4% |
| Dez/25 | R$ 1.361,52 | R$ 1.429,61 | ▼ 0.1% |
| Nov/25 | R$ 1.362,68 | R$ 1.430,77 | ▲ 1.3% |
| Out/25 | R$ 1.345,60 | R$ 1.413,02 | ▲ 5.0% |
| Set/25 | R$ 1.281,13 | R$ 1.342,44 | ▼ 1.3% |
| Ago/25 | R$ 1.297,92 | R$ 1.359,24 | ▲ 1.4% |
| Jul/25 | R$ 1.279,49 | R$ 1.339,33 | ▲ 0.7% |
| Jun/25 | R$ 1.270,23 | R$ 1.330,04 | ▲ 0.9% |
| Mai/25 | R$ 1.259,31 | R$ 1.318,85 | ▲ 1.5% |
| Abr/25 | R$ 1.240,99 | R$ 1.300,51 | — |
Mínimo
R$ 1.240,99
Abr/25
Média
R$ 1.320,29
12 meses · ▲ 14.1%
Máximo
R$ 1.415,93
Abr/26
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.
Composição Analítica — Santa Catarina
Coeficientes do Caderno Técnico SINAPI × preços desonerados SC. Clique na linha para ver o item.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Preço SC | Custo |
|---|---|---|---|---|---|
| Comp. | 95579 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 16,0 MM. AF_09/2021_PS | 13,185 | R$ 8,04 | R$ 106,01 |
| Comp. | 88313 | POCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 8,677 | R$ 29,41 | R$ 255,19 |
| Comp. | 95576 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS | 2,247 | R$ 12,36 | R$ 27,77 |
| Comp. | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2,169 | R$ 38,65 | R$ 83,83 |
| Comp. | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1,464 | R$ 25,09 | R$ 36,73 |
| Comp. | 100973 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | 1,25 | R$ 9,73 | R$ 12,16 |
| Comp. | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | 1,20 | R$ 598,35 | R$ 718,02 |
| Comp. | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,723 | R$ 145,00 | R$ 104,83 |
| Comp. | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES TUBULÕES | 0,595 | R$ 33,87 | R$ 20,15 |
| Comp. | 97913 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 0,375 | R$ 3,86 | R$ 1,45 |
| Comp. | 100206 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019 | 0,0375 | R$ 1.328,43 | R$ 49,82 |
| Total analítico | R$ 1.415,97 | ||||
Caderno Técnico
AtivoCritérios de quantificação
Características
Fonte: Caderno Técnico de Composições SINAPI · Ver página nacional →