BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,20 M, PROFUNDIDADE = 1,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2021
Desonerado
R$ 1.770,84
por UN
Onerado
R$ 1.790,74
por UN
Média nacional
R$ 1.828,10
27 estados
Var. 12 meses
Abr/25 — Abr/26
▲ 5.6%
Sergipe ↓
BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCR…
Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo · SINAPI 102457
Custa R$ 1.770,84 em Sergipe — 3.1% abaixo da média nacional de R$ 1.828,10.
Ref. Abr/26 · Disponível em todos os 26 estados e o DF. ›Variação Preço SINAPI 102457 em Sergipe
▲ 5.6% em 12 meses| Referência | Desonerado/UN | Onerado/UN | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Abr/26 | R$ 1.770,84 | R$ 1.790,74 | ▲ 1.3% |
| Mar/26 | R$ 1.748,85 | R$ 1.768,75 | ▲ 1.9% |
| Dez/25 | R$ 1.716,74 | R$ 1.743,89 | ▲ 7.4% |
| Nov/25 | R$ 1.598,38 | R$ 1.625,53 | ▼ 6.5% |
| Out/25 | R$ 1.708,98 | R$ 1.736,11 | ▼ 5.6% |
| Set/25 | R$ 1.810,65 | R$ 1.837,78 | ▲ 0.1% |
| Ago/25 | R$ 1.809,24 | R$ 1.836,37 | ▲ 7.5% |
| Jul/25 | R$ 1.682,50 | R$ 1.708,19 | ▲ 0.1% |
| Jun/25 | R$ 1.680,70 | R$ 1.706,41 | — 0,0% |
| Mai/25 | R$ 1.681,28 | R$ 1.706,98 | ▲ 0.2% |
| Abr/25 | R$ 1.677,62 | R$ 1.703,31 | — |
Mínimo
R$ 1.598,38
Nov/25
Média
R$ 1.716,89
12 meses · ▲ 5.6%
Máximo
R$ 1.810,65
Set/25
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.
Composição Analítica — Sergipe
Coeficientes do Caderno Técnico SINAPI × preços desonerados SE. Clique na linha para ver o item.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Preço SE | Custo |
|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) POÇOS DE VISITA E CAIXAS PARA BOCAS DE LOBO | 146,4038 | R$ 0,43 | R$ 62,95 |
| Comp. | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1,9429 | R$ 26,32 | R$ 51,14 |
| Comp. | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1,5265 | R$ 21,65 | R$ 33,05 |
| Insumo | 43444 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA DE 0,75 M | 1,00 | — | — |
| Insumo | 12551 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA DE 0,50 M | 1,00 | — | — |
| Comp. | 101625 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | 0,4986 | R$ 212,75 | R$ 106,08 |
| Comp. | 97740 | PEÇA CIRCULAR PRÉ - MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | 0,1885 | R$ 2.089,41 | R$ 393,85 |
| Comp. | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | 0,1524 | R$ 662,90 | R$ 101,03 |
| Comp. | 97738 | PEÇA CIRCULAR PRÉ - MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS | 0,0221 | R$ 3.792,57 | R$ 83,82 |
| Total analítico (parcial) | R$ 831,91 | ||||
Caderno Técnico
AtivoCritérios de quantificação
Características
Fonte: Caderno Técnico de Composições SINAPI · Ver página nacional →