DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021
Desonerado
R$ 185,65
por M
Onerado
R$ 186,97
por M
Média nacional
R$ 204,14
27 estados
Var. 12 meses
Abr/25 — Abr/26
▲ 9.9%
São Paulo ↓
DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PVC COR…
Drenos · SINAPI 102676
Custa R$ 185,65 em São Paulo — 9.1% abaixo da média nacional de R$ 204,14.
Ref. Abr/26 · Disponível em todos os 26 estados e o DF. ›Variação Preço SINAPI 102676 em São Paulo
▲ 9.9% em 12 meses| Referência | Desonerado/M | Onerado/M | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Abr/26 | R$ 185,65 | R$ 186,97 | ▲ 3.4% |
| Mar/26 | R$ 179,47 | R$ 180,80 | ▲ 2.7% |
| Dez/25 | R$ 174,79 | R$ 176,69 | ▼ 2.2% |
| Nov/25 | R$ 178,75 | R$ 180,65 | ▲ 0.6% |
| Out/25 | R$ 177,76 | R$ 179,66 | ▲ 3.8% |
| Set/25 | R$ 171,32 | R$ 173,20 | — 0,0% |
| Ago/25 | R$ 171,27 | R$ 173,18 | ▲ 1.2% |
| Jul/25 | R$ 169,26 | R$ 171,16 | ▼ 0.6% |
| Jun/25 | R$ 170,29 | R$ 172,12 | ▲ 0.8% |
| Mai/25 | R$ 168,92 | R$ 170,59 | — 0,0% |
| Abr/25 | R$ 169,00 | R$ 170,67 | — |
Mínimo
R$ 168,92
Mai/25
Média
R$ 174,23
12 meses · ▲ 9.9%
Máximo
R$ 185,65
Abr/26
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.
Composição Analítica — São Paulo
Coeficientes do Caderno Técnico SINAPI × preços desonerados SP. Clique na linha para ver o item.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Preço SP | Custo |
|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 44315 | TUBO PVC, RIGIDO, CORRUGADO, PERFURADO DN 100 MM, PARA DRENAGEM, SISTEMA IRRIGACAO | 1,05 | R$ 70,16 | R$ 73,67 |
| Comp. | 90106 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | 0,75 | R$ 9,82 | R$ 7,37 |
| Comp. | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,2632 | R$ 29,41 | R$ 7,74 |
| Insumo | 3899 | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL JAZIDA, SEM TRANSPORTE) DRENOS | 0,1667 | R$ 7,88 | R$ 1,31 |
| Comp. | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | 0,143 | R$ 76,78 | R$ 10,98 |
| Comp. | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,0877 | R$ 33,90 | R$ 2,97 |
| Comp. | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 0,0325 | R$ 171,35 | R$ 5,57 |
| Total analítico | R$ 109,61 | ||||
Caderno Técnico
AtivoNormas técnicas
1 normaCritérios de quantificação
Características
Fonte: Caderno Técnico de Composições SINAPI · Ver página nacional →