ALARGAMENTO DE BASE DE TUBULÃO A CÉU ABERTO, ESCAVAÇÃO MANUAL, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO). AF_05/2020
Desonerado
R$ 1.341,38
por M3
Onerado
R$ 1.358,18
por M3
Média nacional
R$ 1.181,73
27 estados
Var. 12 meses
Abr/25 — Abr/26
▲ 1.9%
Amapá ↓
ALARGAMENTO DE BASE DE TUBULÃO A CÉU ABERTO, ESCAVAÇÃO MA…
Tubulões · SINAPI 101113
Custa R$ 1.341,38 no Amapá — 13.5% acima da média nacional de R$ 1.181,73.
Ref. Abr/26 · Disponível em todos os 26 estados e o DF. ›Variação Preço SINAPI 101113 no Amapá
▲ 1.9% em 12 meses| Referência | Desonerado/M3 | Onerado/M3 | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Abr/26 | R$ 1.341,38 | R$ 1.358,18 | ▲ 0.2% |
| Mar/26 | R$ 1.338,69 | R$ 1.355,32 | ▲ 1.0% |
| Dez/25 | R$ 1.325,71 | R$ 1.349,30 | — 0,0% |
| Nov/25 | R$ 1.325,71 | R$ 1.349,30 | — 0,0% |
| Out/25 | R$ 1.325,60 | R$ 1.349,19 | ▲ 0.1% |
| Set/25 | R$ 1.324,15 | R$ 1.347,74 | — 0,0% |
| Ago/25 | R$ 1.324,13 | R$ 1.347,74 | ▲ 0.4% |
| Jul/25 | R$ 1.318,48 | R$ 1.341,46 | ▲ 0.2% |
| Jun/25 | R$ 1.316,35 | R$ 1.339,03 | — 0,0% |
| Mai/25 | R$ 1.316,39 | R$ 1.339,07 | — 0,0% |
| Abr/25 | R$ 1.316,57 | R$ 1.339,25 | — |
Mínimo
R$ 1.316,35
Jun/25
Média
R$ 1.324,83
12 meses · ▲ 1.9%
Máximo
R$ 1.341,38
Abr/26
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.
Composição Analítica — Amapá
Coeficientes do Caderno Técnico SINAPI × preços desonerados AP. Clique na linha para ver o item.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Preço AP | Custo |
|---|---|---|---|---|---|
| Comp. | 88313 | POCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 4,753 | R$ 20,06 | R$ 95,35 |
| Comp. | 100973 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | 1,25 | R$ 8,31 | R$ 10,39 |
| Insumo | 38405 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/ - 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) TUBULÕES | 1,24 | R$ 875,55 | R$ 1.085,68 |
| Comp. | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1,188 | R$ 28,52 | R$ 33,88 |
| Comp. | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,565 | R$ 20,09 | R$ 11,35 |
| Comp. | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,396 | R$ 135,98 | R$ 53,85 |
| Comp. | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,377 | R$ 25,88 | R$ 9,76 |
| Comp. | 97913 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 0,375 | R$ 3,42 | R$ 1,28 |
| Comp. | 100206 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019 | 0,0375 | R$ 1.063,70 | R$ 39,89 |
| Total analítico | R$ 1.341,42 | ||||
Caderno Técnico
AtivoCritérios de quantificação
Características
Fonte: Caderno Técnico de Composições SINAPI · Ver página nacional →