TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO). AF_05/2020
Desonerado
R$ 1.403,64
por M3
Onerado
R$ 1.431,86
por M3
Média nacional
R$ 1.553,36
27 estados
Var. 12 meses
Abr/25 — Abr/26
▲ 5.2%
Maranhão ↓
TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70CM, ESCAVAÇÃ…
Tubulões · SINAPI 101104
Custa R$ 1.403,64 no Maranhão — 9.6% abaixo da média nacional de R$ 1.553,36.
Ref. Abr/26 · Disponível em todos os 26 estados e o DF. ›Variação Preço SINAPI 101104 no Maranhão
▲ 5.2% em 12 meses| Referência | Desonerado/M3 | Onerado/M3 | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Abr/26 | R$ 1.403,64 | R$ 1.431,86 | ▲ 1.9% |
| Mar/26 | R$ 1.377,72 | R$ 1.405,07 | — 0,0% |
| Dez/25 | R$ 1.377,32 | R$ 1.415,25 | ▲ 0.2% |
| Nov/25 | R$ 1.374,84 | R$ 1.412,79 | ▲ 4.0% |
| Out/25 | R$ 1.321,41 | R$ 1.359,34 | ▲ 1.4% |
| Set/25 | R$ 1.303,00 | R$ 1.340,94 | ▼ 1.0% |
| Ago/25 | R$ 1.316,57 | R$ 1.354,52 | ▼ 0.1% |
| Jul/25 | R$ 1.318,23 | R$ 1.356,16 | ▼ 0.1% |
| Jun/25 | R$ 1.319,92 | R$ 1.357,88 | ▼ 0.1% |
| Mai/25 | R$ 1.321,75 | R$ 1.358,73 | ▼ 1.0% |
| Abr/25 | R$ 1.334,52 | R$ 1.371,49 | — |
Mínimo
R$ 1.303,00
Set/25
Média
R$ 1.342,63
12 meses · ▲ 5.2%
Máximo
R$ 1.403,64
Abr/26
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.
Composição Analítica — Maranhão
Coeficientes do Caderno Técnico SINAPI × preços desonerados MA. Clique na linha para ver o item.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Preço MA | Custo |
|---|---|---|---|---|---|
| Comp. | 95579 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 16,0 MM. AF_09/2021_PS | 12,301 | R$ 8,51 | R$ 104,68 |
| Comp. | 88313 | POCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 10,019 | R$ 16,94 | R$ 169,72 |
| Comp. | 95576 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS | 2,585 | R$ 12,49 | R$ 32,29 |
| Comp. | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2,505 | R$ 34,69 | R$ 86,90 |
| Comp. | 100973 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | 1,25 | R$ 8,66 | R$ 10,82 |
| Insumo | 38405 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/ - 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) TUBULÕES | 1,22 | R$ 676,95 | R$ 825,88 |
| Comp. | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,835 | R$ 130,77 | R$ 109,19 |
| Comp. | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,515 | R$ 21,38 | R$ 11,01 |
| Comp. | 97913 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 0,375 | R$ 3,60 | R$ 1,35 |
| Comp. | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,343 | R$ 27,36 | R$ 9,38 |
| Comp. | 100206 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019 | 0,0375 | R$ 1.132,00 | R$ 42,45 |
| Total analítico | R$ 1.403,68 | ||||
Caderno Técnico
AtivoCritérios de quantificação
Características
Fonte: Caderno Técnico de Composições SINAPI · Ver página nacional →