DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021
Desonerado
R$ 146,37
por M
Onerado
R$ 147,14
por M
Média nacional
R$ 147,22
27 estados
Var. 12 meses
Abr/25 — Abr/26
▲ 4.6%
Maranhão ↓
DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE…
Drenos · SINAPI 102696
Custa R$ 146,37 no Maranhão — 0.6% abaixo da média nacional de R$ 147,22.
Ref. Abr/26 · Disponível em todos os 26 estados e o DF. ›Variação Preço SINAPI 102696 no Maranhão
▲ 4.6% em 12 meses| Referência | Desonerado/M | Onerado/M | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Abr/26 | R$ 146,37 | R$ 147,14 | ▼ 1.2% |
| Mar/26 | R$ 148,16 | R$ 148,93 | ▼ 0.3% |
| Dez/25 | R$ 148,61 | R$ 149,67 | — 0,0% |
| Nov/25 | R$ 148,59 | R$ 149,66 | ▲ 0.1% |
| Out/25 | R$ 148,47 | R$ 149,54 | ▲ 1.7% |
| Set/25 | R$ 145,99 | R$ 147,04 | ▼ 1.7% |
| Ago/25 | R$ 148,58 | R$ 149,64 | ▲ 4.3% |
| Jul/25 | R$ 142,49 | R$ 143,55 | — 0,0% |
| Jun/25 | R$ 142,46 | R$ 143,53 | ▼ 0.9% |
| Mai/25 | R$ 143,81 | R$ 144,82 | ▲ 2.8% |
| Abr/25 | R$ 139,96 | R$ 140,98 | — |
Mínimo
R$ 139,96
Abr/25
Média
R$ 145,77
12 meses · ▲ 4.6%
Máximo
R$ 148,61
Dez/25
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.
Composição Analítica — Maranhão
Coeficientes do Caderno Técnico SINAPI × preços desonerados MA. Clique na linha para ver o item.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Preço MA | Custo |
|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 44315 | TUBO PVC, RIGIDO, CORRUGADO, PERFURADO DN 100 MM, PARA DRENAGEM, SISTEMA IRRIGACAO | 1,03 | R$ 52,46 | R$ 54,03 |
| Comp. | 90106 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | 0,40 | R$ 8,13 | R$ 3,25 |
| Comp. | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,2457 | R$ 21,38 | R$ 5,25 |
| Comp. | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | 0,1467 | R$ 58,99 | R$ 8,65 |
| Insumo | 3670 | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL DRENOS | 0,1071 | R$ 21,60 | R$ 2,31 |
| Comp. | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,0819 | R$ 27,36 | R$ 2,24 |
| Insumo | 3899 | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | 0,0476 | R$ 5,89 | R$ 0,28 |
| Comp. | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 0,0172 | R$ 153,14 | R$ 2,63 |
| Total analítico | R$ 78,66 | ||||
Caderno Técnico
AtivoNormas técnicas
1 normaCritérios de quantificação
Características
Fonte: Caderno Técnico de Composições SINAPI · Ver página nacional →