DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021
Desonerado
R$ 222,69
por M
Onerado
R$ 224,02
por M
Média nacional
R$ 252,89
27 estados
Var. 12 meses
Abr/25 — Abr/26
▼ 5.5%
Rio Grande do Norte ↓
DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE CONCRET…
Drenos · SINAPI 102683
Custa R$ 222,69 no Rio Grande do Norte — 11.9% abaixo da média nacional de R$ 252,89.
Ref. Abr/26 · Disponível em todos os 26 estados e o DF. ›Variação Preço SINAPI 102683 no Rio Grande do Norte
▼ 5.5% em 12 meses| Referência | Desonerado/M | Onerado/M | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Abr/26 | R$ 222,69 | R$ 224,02 | ▲ 0.5% |
| Mar/26 | R$ 221,66 | R$ 222,92 | ▲ 1.7% |
| Dez/25 | R$ 218,04 | R$ 219,83 | ▼ 2.6% |
| Nov/25 | R$ 223,92 | R$ 225,71 | ▼ 2.6% |
| Out/25 | R$ 229,83 | R$ 231,63 | ▲ 1.0% |
| Set/25 | R$ 227,49 | R$ 229,50 | ▲ 0.1% |
| Ago/25 | R$ 227,34 | R$ 229,34 | — 0,0% |
| Jul/25 | R$ 227,40 | R$ 229,40 | ▼ 2.3% |
| Jun/25 | R$ 232,76 | R$ 234,77 | ▼ 0.9% |
| Mai/25 | R$ 234,83 | R$ 236,76 | ▼ 0.3% |
| Abr/25 | R$ 235,65 | R$ 237,59 | — |
Mínimo
R$ 218,04
Dez/25
Média
R$ 227,42
12 meses · ▼ 5.5%
Máximo
R$ 235,65
Abr/25
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.
Composição Analítica — Rio Grande do Norte
Coeficientes do Caderno Técnico SINAPI × preços desonerados RN. Clique na linha para ver o item.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Preço RN | Custo |
|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 12583 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO PARA DRENAGEM (DRENO POROSO), COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 200 MM | 1,03 | R$ 49,77 | R$ 51,26 |
| Comp. | 90106 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | 0,75 | R$ 8,82 | R$ 6,62 |
| Comp. | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,2995 | R$ 24,57 | R$ 7,36 |
| Comp. | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 DRENOS | 0,1737 | R$ 66,54 | R$ 11,56 |
| Comp. | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | 0,125 | R$ 28,35 | R$ 3,54 |
| Comp. | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,0998 | R$ 28,09 | R$ 2,80 |
| Comp. | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | 0,008 | R$ 780,01 | R$ 6,24 |
| Total analítico | R$ 89,38 | ||||
Caderno Técnico
AtivoNormas técnicas
1 normaCritérios de quantificação
Características
Fonte: Caderno Técnico de Composições SINAPI · Ver página nacional →