DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021
Desonerado
R$ 123,65
por M
Onerado
R$ 124,45
por M
Média nacional
R$ 145,54
27 estados
Var. 12 meses
Abr/25 — Abr/26
▼ 7.4%
Rio Grande do Norte ↓
DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE…
Drenos · SINAPI 102697
Custa R$ 123,65 no Rio Grande do Norte — 15% abaixo da média nacional de R$ 145,54.
Ref. Abr/26 · Disponível em todos os 26 estados e o DF. ›Variação Preço SINAPI 102697 no Rio Grande do Norte
▼ 7.4% em 12 meses| Referência | Desonerado/M | Onerado/M | Var. anterior |
|---|---|---|---|
| Abr/26 | R$ 123,65 | R$ 124,45 | ▲ 1.1% |
| Mar/26 | R$ 122,30 | R$ 123,06 | ▲ 1.9% |
| Dez/25 | R$ 120,04 | R$ 121,13 | ▼ 3.3% |
| Nov/25 | R$ 124,08 | R$ 125,18 | ▼ 3.3% |
| Out/25 | R$ 128,25 | R$ 129,34 | ▲ 1.3% |
| Set/25 | R$ 126,63 | R$ 127,86 | ▼ 0.2% |
| Ago/25 | R$ 126,89 | R$ 128,12 | ▼ 1.0% |
| Jul/25 | R$ 128,15 | R$ 129,39 | ▼ 2.7% |
| Jun/25 | R$ 131,65 | R$ 132,89 | ▼ 1.1% |
| Mai/25 | R$ 133,05 | R$ 134,24 | ▼ 0.4% |
| Abr/25 | R$ 133,60 | R$ 134,79 | — |
Mínimo
R$ 120,04
Dez/25
Média
R$ 127,12
12 meses · ▼ 7.4%
Máximo
R$ 133,60
Abr/25
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência mais recente em destaque.
Composição Analítica — Rio Grande do Norte
Coeficientes do Caderno Técnico SINAPI × preços desonerados RN. Clique na linha para ver o item.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Preço RN | Custo |
|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 38052 | TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 - E.M) | 1,003 | — | — |
| Insumo | 4718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE DRENOS | 0,4314 | R$ 139,88 | R$ 60,34 |
| Comp. | 90106 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | 0,40 | R$ 8,82 | R$ 3,53 |
| Comp. | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,2332 | R$ 24,57 | R$ 5,73 |
| Comp. | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | 0,1383 | R$ 66,54 | R$ 9,20 |
| Comp. | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,0777 | R$ 28,09 | R$ 2,18 |
| Comp. | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 0,0172 | R$ 160,52 | R$ 2,76 |
| Total analítico (parcial) | R$ 83,75 | ||||
Caderno Técnico
AtivoNormas técnicas
1 normaCritérios de quantificação
Características
Fonte: Caderno Técnico de Composições SINAPI · Ver página nacional →